Time | Action |
08:30 | Registration and Seminar Information 簽到、領(lǐng)取資料 |
09:00 | Welcome speech by Dr. Kesten and Dr. Geng 凱斯騰博士, 耿建芳博士致歡迎詞 |
09:10 | Introduction of Sympatec GmbH 德國新帕泰克公司介紹 |
09:30 | Particle Size Analysis from Sympatec: sampling, dispersion; Laser Diffraction, Image Analysis, PCCS, Ultrasonic Extinction, Process Applications: a survey 新帕泰克各種不同粒度檢測技術(shù)的介紹和應(yīng)用綜述 |
10:20 | Coffee Break茶歇 |
10:40 | Understanding of Particle Size Analysis - Calculation of particle size distribution 粒度測試結(jié)果的表征-粒度分布的計(jì)算 |
11:25 | Explanation of technical issues about particle size analysis 關(guān)于粒度測試若干問題的澄清 |
12:00 | 午餐 Lunch |
13:30 | Particle size and stability analysis in turbid suspensions and emulsions with Photon Cross Correlation Spectroscopy 光子交叉相關(guān)光譜法在納米測量中的應(yīng)用 |
14:30 | International trends on particle size analysis of profucts from lab to process with state of the art technology 粒度檢測技術(shù)發(fā)展趨勢:從實(shí)驗(yàn)室到工業(yè)生產(chǎn)在線 |
15:00 | Instrument Demonstrations, Q&A 儀器展示、現(xiàn)場測試 |
17:00 | End of PM-Tour 結(jié)束 |
掃一掃,關(guān)注我們